Apellidos y Nombres
| Puntaje | Nota |
|---|---|---|
| CARHUAPOMA LOPEZ, VICTORIA PLACIDA | 95.000 | 19.000 |
| TOVAR ROJAS, CLAUDIA DE JESÚS | 95.000 | 19.000 |
| PALOMINO ALVAREZ, MELISSA RAQUEL | 93.666 | 18.733 |
| HUAMAN EUFRACIO, STEFANIE MARLA | 92.500 | 18.500 |
| LUNA TORRES, CARLOS ARTURO | 90.000 | 18.000 |
| RIMARACHIN VASQUEZ, LUIGGI ANDREE | 90.000 | 18.000 |
| SALAS RAMIREZ, MARIA FERNANDA | 90.000 | 18.000 |
| CABRERA ABANTO, JORGE LUIS | 89.500 | 17.900 |
| VILLANUEVA MEDINA, ERICK ALEXANDER | 88.999 | 17.799 |
| ESPINOZA MINAYA, JAIRO PAOLO | 88.333 | 17.666 |
| GONZALES CHILQUILLO, YEISON ARTURO | 88.333 | 17.666 |
| ORTIZ FLOREZ, JESUS FABIAN | 88.332 | 17.666 |
| FUERTE VILLANO, FLOR LUZ | 87.666 | 17.533 |
| ARISTONDO PALOMARES, ANGEL ISAID | 87.000 | 17.400 |
| ARTICA YESCAS, GIMMY | 87.000 | 17.400 |
| GARCIA BARBA, CHRISTIAN ABNER | 87.000 | 17.400 |
| BONIFACIO ARIAS, BRENDA ETHIEL | 86.000 | 17.200 |
| FUENTES AGUILAR, HENRY MAX | 86.000 | 17.200 |
| RAVINES CASAS, JONATHAN DAVID | 85.333 | 17.066 |
| CHAVARRY VASQUEZ, VICTOR MANUEL | 85.332 | 17.066 |
| VASQUEZ SILVA, KIARA MARISOL | 85.332 | 17.066 |
| ALCÁNTARA LOBO, EDUARDO | 85.000 | 17.000 |
| GUISBERT HUERTA, ESTEFANY MELISSA | 85.000 | 17.000 |
| NEVADO SOLIS, ANDREA HAYDEE | 85.000 | 17.000 |
| CUEVA ETTO, KATERIN LISBET | 84.500 | 16.900 |
| SULLCA GUTARRA, KORI ARLYN | 84.500 | 16.900 |
| BLOSSIERS VARGAS, KATHERINE MIREYA | 83.666 | 16.733 |
| CAMBORDA OBREGÓN, ERIC | 83.666 | 16.733 |
| CABALLERO CHAFLOQUE, DANIEL FRITZ | 83.332 | 16.666 |
| HUARANCCA POZO, BRAULIO ANTONIO | 83.332 | 16.666 |
| SALAZAR ROJAS, MARIE NICOLI | 83.332 | 16.666 |
| ACUÑA PAREDES, LYNTHON JAHIR | 83.000 | 16.600 |
| SANDOVAL SULLON, PATRICIA YESSENIA | 82.999 | 16.599 |
| YUCRA ATAUCUSI, ANDY FRANS | 82.999 | 16.599 |
| ATÚNCAR LUCERO, LUIS ANGEL | 82.500 | 16.500 |
| PÉREZ SANTOS, JAIRO ALBERTO | 82.500 | 16.500 |
| REQUE LIPA, STHEPANY LUCERO | 82.500 | 16.500 |
| SALCEDO ELLANES, JOSELYN JULIA | 82.500 | 16.500 |
| SANDOVAL LINARES, GIOVANA | 82.500 | 16.500 |
| TIPACTI HUAMANI, LINDA VICTORIA | 82.500 | 16.500 |
| ALEGRIA FERNANDEZ, PIA CAROLA | 82.000 | 16.400 |
| GUARDIA VARGAS, MARÍA CRISTINA | 81.666 | 16.333 |
| FLORES NEGREIROS, JOAO MAYCOL | 81.500 | 16.300 |
| AVILA ESPICHAN, SOVEYDA | 80.666 | 16.133 |
| ALVARADO DELGADO, CRISTIAN FRANCISCO | 80.333 | 16.066 |
| CORONEL NUÑEZ, IRMA CAROLINA | 80.333 | 16.066 |
| DELGADO ARAUJO, ANGEL | 80.333 | 16.066 |
| LICLA HUAMANCHA, ROBERTH WILLIAMS | 80.333 | 16.066 |
| POZADA RAMIREZ, OTTO ALEXANDER | 80.332 | 16.066 |
| RUIZ ROJAS, HEBER NIEL | 80.332 | 16.066 |
| BALLADARES VELEZ, KATHERINE THALIA | 80.000 | 16.000 |
| CABEZA TAMINCHI, MARIA ALEJANDRA | 80.000 | 16.000 |
| ESPINO ROSALES, LUIS ALFREDO | 80.000 | 16.000 |
| JARA REYNA, ANTONY MATH | 80.000 | 16.000 |
| JORGE APONTE, RAUL DAVIS | 80.000 | 16.000 |
| LAYME AYARZA, TALIA CELESTE | 80.000 | 16.000 |
| VARGAS ESPINOZA, STEFANNY | 80.000 | 16.000 |
| YALAN JÁUREGUI, YELITZA SAMANTA | 80.000 | 16.000 |
| PEREZ PARI, TAMARA | 79.999 | 15.999 |
| VIGO BURNES, JEFONE AMIEL | 79.999 | 15.999 |
| GARCIA OCHOA, ALEJANDRO JESÚS | 79.665 | 15.933 |
| HUARACA ARANGO, ELIZABETH ESTEFANIA | 79.500 | 15.900 |
| MONTALVO PEÑA, ANABEL CARMEN | 79.500 | 15.900 |
| TITO VILLANO, DELMA LUZ | 79.500 | 15.900 |
| DIAZ CAMARGO, URSULA YSABEL LUISA AARONA | 79.333 | 15.866 |
| SALAZAR RIVERA, GLADYS MARIBEL | 79.332 | 15.866 |
| FIESTAS VALVERDE, MARILYN DEL ROSARIO | 79.000 | 15.800 |
| ROJAS CHAPOÑAN, JHON LUIS | 79.000 | 15.800 |
| ACUÑA FERNANDEZ, ANA CAROLINA | 78.666 | 15.733 |
| VALERIO ALIAGA, YANIRA LIZ | 78.666 | 15.733 |
| CABRERA RUIZ, NORMAN RENZO | 78.333 | 15.666 |
| MEZA GRANADOS, MARTHA MASSIEL | 78.333 | 15.666 |
| BERNEDO RÍOS, ESTEFANÍA | 78.332 | 15.666 |
| PISCOYA RIOS, NORMA GIANNINA | 77.999 | 15.599 |
| GAMARRA GARCÍA, RICARDO SAMUEL | 77.500 | 15.500 |
| JAIME ARIAS, KELLY ROS MERY | 77.000 | 15.400 |
| TORRES ROMANI, EDGAR | 77.000 | 15.400 |
| YARANGA OJEDA, PAMELA KAREN | 77.000 | 15.400 |
| LOZANO SIERRA, RONALD PABLO | 76.999 | 15.399 |
| ENRIQUES EGUSQUIZA, MAYUMY BRIGYTHI | 76.666 | 15.333 |
| ESPINOZA BUSTOS, LUIS ENRIQUE | 76.666 | 15.333 |
| MEDINA CASTILLO, YESENIA GLORIA CRISTINA | 76.666 | 15.333 |
| ORELLANA SEDANO, JOEL | 76.665 | 15.333 |
| HUAMAN BALDEON, FRANK JOEL | 76.332 | 15.266 |
| CHINGUEL BARRIOS, CARLA ROSALIA | 75.666 | 15.133 |
| GARAY LOYAGA, IVÁN ANDRÉ | 75.332 | 15.066 |
| GUTIERREZ PORTILLA, GRACE HELENA | 75.332 | 15.066 |
| LOPEZ VARGAS, JULIO CESAR | 75.332 | 15.066 |
| REQUE GUEVARA, CLEIVER SPENCER | 75.332 | 15.066 |
| CIRILO SANTIAGO, WATSON IGNACIO | 75.000 | 15.000 |
| CORDOVA MENACHO, KATHERINE CARMEN GIULLIANA | 75.000 | 15.000 |
| GONZALES CARRANZA, ROSA MILAGROS | 75.000 | 15.000 |
| MAURICIO DELGADILLO, ALEXANDER | 75.000 | 15.000 |
| MINAYA GONZALES, ANGELO RAFAEL | 75.000 | 15.000 |
| BLANCO ROSARIO, ERIKA | 74.999 | 14.999 |
| CÁRDENAS ESCUDERO, ROY MARVIN | 74.999 | 14.999 |
| SANCHEZ PAYE, LUIS ALFREDO | 74.999 | 14.999 |
| DOROTEO CABELLO, FELIPE SALVADOR | 74.666 | 14.933 |
| NAVARRO VALLEJO, MARIA DE FATIMA GREHISI | 74.666 | 14.933 |
| SANTOS ZUTTA, GABRIELA PAMELA | 74.666 | 14.933 |
| CASTRO MENDOZA, LUIS ENRIQUE | 74.500 | 14.900 |
| COSME TORRES, CHRISTIAN FRANKLIN | 74.500 | 14.900 |
| PEÑA PACHECO, YULER ANTHONY BRENNER | 74.333 | 14.866 |
| MUÑOZ SUAREZ, SERGIO ARMANDO | 74.332 | 14.866 |
| RAMIREZ CRISOSTOMO, JACKELINE | 74.000 | 14.800 |
| MARIÑOS VELASQUEZ, OLGIN SEGUNDO | 73.999 | 14.799 |
| MODICA AGUIRRE, DIEGO ARMANDO | 73.999 | 14.799 |
| MONTORO OCAÑA, HAYLIN RAIDA | 73.999 | 14.799 |
| POVIS POMA, ALEN JHENLY | 73.666 | 14.733 |
| VENTURA MACUKACHI, EDDYL TEÓFILO | 73.666 | 14.733 |
| CAQUI MEZA, GUILLERMO ANTONY | 73.665 | 14.733 |
| LOAYZA ARBIETO, FRESNEL | 73.665 | 14.733 |
| AYALA ROMAN, JOE JAVIER | 73.333 | 14.666 |
| AGUIRRE ALVARADO, RAÚL GUSTAVO | 73.332 | 14.666 |
| CASTILLO ACOSTA, JOHAN EDGARDO | 73.000 | 14.600 |
| AVALOS SOTO, ALEXANDER WILDER | 72.999 | 14.599 |
| SIVIRICHI SALAS, MARCO ANTONIO | 72.666 | 14.533 |
| UCHARIMA PALOMINO, VICTOR JONATHAN | 72.666 | 14.533 |
| LLATANCE HERMOZA, DANITZA | 72.665 | 14.533 |
| AGUIRRE MONTERO, RAFAEL STEVEN | 72.500 | 14.500 |
| MANCILLA PANDURO, ADLAI LIONEL | 72.500 | 14.500 |
| MORI COTRINA, JORGE BRANCO | 72.500 | 14.500 |
| PIZARRO PINTO, JIMENA ALESSANDRA JESUS | 72.500 | 14.500 |
| VIDAL DEL PINO, MARIELLA JOHANA | 72.500 | 14.500 |
| MENDOZA ANGLES, JORGE FIDEL | 72.333 | 14.466 |
| REYES ALLCA, ERICK ENRIQUE | 72.332 | 14.466 |
| ARANA ORTIZ, JHOSELIN MARIBEL | 72.000 | 14.400 |
| BUITRON PRINCIPE, LESLY RUT | 72.000 | 14.400 |
| BULNES MACHUCA, GREYSI CHARLENE | 72.000 | 14.400 |
| CARMONA HUAMANÌ, JOSEPH ANTHONY | 72.000 | 14.400 |
| CARO LIMAYLLA, KYMBERLY KIARA MILAGROS | 72.000 | 14.400 |
| VISSO CAMPOMANES, CARMEN VANESSA | 72.000 | 14.400 |
| GUEVARA SEGOVIA, CLAUDIA SERAFINA | 71.999 | 14.399 |
| IPARRAGUIRRE FRANCO, JAVIER ANCEL | 71.999 | 14.399 |
| ROSALES SILVA, JOSUE BENJAMIN | 71.999 | 14.399 |
| RAFAEL CORIPUNA, JOAQUIN EDGARD | 71.998 | 14.399 |
| CALDERON GARAY, CLAUDIA GRACIELA | 71.666 | 14.333 |
| AYALA PAUCAR, LUIS ANGEL | 71.500 | 14.300 |
| PAUCAR PAUYAC, CHRIS ESTEFANY | 71.500 | 14.300 |
| ALIAGA HUATUCO, YANINA MELISSA | 71.332 | 14.266 |
| ARAUJO BELLIDO, LUZ RAQUEL | 71.332 | 14.266 |
| RIVERO CORREA, ROBERTO ALFONSO | 71.332 | 14.266 |
| CHINCHAY BENITES, ESTEFANY ANDREA | 70.666 | 14.133 |
| ORE VEGA, XAVIER EDUARDO | 70.666 | 14.133 |
| CHUMBEZ HUACHO, CLAUDIO ROY | 70.665 | 14.133 |
| GALLARDO NÚÑEZ, IRVIN JOSHUA | 70.665 | 14.133 |
| CORDOVA TERRAZAS, JOSELYN NAYÚ | 70.500 | 14.100 |
| GUARDIA RICRA, REGIS ADRIAN | 70.332 | 14.066 |
| HOYOS OLIVERA, MIGUEL JOEL | 70.332 | 14.066 |
| HURTADO DUÁREZ, ANGÉLICA CRISTINA | 70.332 | 14.066 |
| MORENO MORENO, ELVIS ALFONSO | 70.332 | 14.066 |
| MUÑOZ ARISTA, SHEILA PAOLA | 70.332 | 14.066 |
| COLCHADO GUTIERREZ, KAREN YELITZA | 70.000 | 14.000 |
| GUZMAN BARRANTES, ELIET YURASI | 70.000 | 14.000 |
| PACHECO ROJAS, PAOLA ROCIO | 70.000 | 14.000 |
| PINTO DE LA CRUZ, ERICK FERNANDO | 70.000 | 14.000 |
| RIVERA SALAZAR, CAMILA DEL ROSARIO | 70.000 | 14.000 |
| AYLAS AGUILAR, JHONATAN KEVIN | 69.999 | 13.999 |
| GUTIERREZ TARAZONA, ANDREA SOLANCH | 69.666 | 13.933 |
| CACERES SERVAN, JOHANA MERCEDES | 69.500 | 13.900 |
| HUANCACHOQUE QUISPE, KELLY SOFIA | 69.500 | 13.900 |
| AVENDAÑO ESPINOZA, JEFF CHANTAL | 69.000 | 13.800 |
| ESTELA SIMON, ZENIA EMILIN | 69.000 | 13.800 |
| TAPIA MOREANO, YOSELIN JULIA | 69.000 | 13.800 |
| GONZALES HILARES, JACKELINE | 68.999 | 13.799 |
| PAJUELO ZAVALA, GABRIELA LIZETH | 68.999 | 13.799 |
| AUSEJO CALMET, KARLA LUCIANA | 68.666 | 13.733 |
| PÉREZ YZQUIERDO, GIORGIO CARTER GALILEO | 68.666 | 13.733 |
| SALINAS ORIHUELA, FRANKLIN LUDWIG | 68.666 | 13.733 |
| SALINAS VARGAS, VERONICA JACKELINE | 68.666 | 13.733 |
| CAMAYO ROMERO, YUMIRA LESLY | 68.333 | 13.666 |
| QUINTANILLA ROMAN, KENNY | 68.333 | 13.666 |
| ESPINOZA CORDOVA, GISSELA MAYBEE | 68.332 | 13.666 |
| GARCÍA PARRA, ANTONY RAÚL | 68.332 | 13.666 |
| ZUÑIGA FRITAS, NATALY RAQUEL | 68.332 | 13.666 |
| CASTRO RODRÍGUEZ, ANA CECILIA | 67.666 | 13.533 |
| LAIME ILLANES, PAOLA YAQUELYN | 67.665 | 13.533 |
| PEREZ LAZO, GLORIA MARIA | 67.665 | 13.533 |
| ROMERO PÉREZ, GIANMARCO | 67.665 | 13.533 |
| DURAND LOPEZ, WILBER HUMBERTO | 67.500 | 13.500 |
| GALVEZ GONZALES, JENNIFER MELODY | 67.500 | 13.500 |
| HUAYANA QUISPE, MAYUMI INES | 67.500 | 13.500 |
| YZAGUIRRE RAMOS, MELISSA INGRID | 67.500 | 13.500 |
| QUISPE COBA, JEAN CARLOS | 67.333 | 13.466 |
| CERVÁN PRADO, YULY MELVIN | 67.000 | 13.400 |
| CORTEZ CARPIO, CRISTIAN ALEXANDER | 67.000 | 13.400 |
| DIAZ TAPIA, ESTEBAN FRANCK | 67.000 | 13.400 |
| MENDOZA RODRIGUEZ, FRANK VINCENT | 67.000 | 13.400 |
| MUÑOS CAMPOS, JOYSE LIZBETH | 67.000 | 13.400 |
| OCHOA QUISPE, BRYAN JEAN PIERE | 67.000 | 13.400 |
| ORDAYA GUERREROS, ANGELA BEATRIZ | 67.000 | 13.400 |
| RAMOS AZURZA, JACKELIN YOLANDA | 67.000 | 13.400 |
| ROMERO BELLIDO, SALLY MIREY | 67.000 | 13.400 |
| ALVA GUPIOC, LLENNER | 66.999 | 13.399 |
| CHAVEZ VILLANUEVA, SARA ALICIA | 66.999 | 13.399 |
| HUANCA CORDOVA, LADY ELIZABETH | 66.999 | 13.399 |
| MENDOZA YAJAHUANCA, WALTER ARTURO | 66.999 | 13.399 |
| MONTALVO RAYME, RUBI GRAYCE | 66.999 | 13.399 |
| MORALES VILLEGAS, ALEX BERTRAND | 66.999 | 13.399 |
| ROMERO VILLEGAS, LISSETH NATALY | 66.999 | 13.399 |
| BARRENECHEA CHIQUILLAN, SERGIO ENRIQUE | 66.998 | 13.399 |
| HUAMÁN MUÑOZ, FAVIO CESAR | 66.998 | 13.399 |
| ALVAREZ PALPA, GABRIELA RITA | 66.666 | 13.333 |
| BUSTAMANTE FIGUEROA, FRANCIS ALEJANDRO | 66.666 | 13.333 |
| CARBAJAL VALENZUELA, LUIS DANIEL ARMANDO | 66.666 | 13.333 |
| EVANGELIO VERGARAY, SARA CINDY | 66.666 | 13.333 |
| QUEREVALU LAZARO, WILSON ELOY | 66.666 | 13.333 |
| REATEGUI BARBOZA, LUCERITO JAHIRA | 66.666 | 13.333 |
| WU BOULANGGER, MARIO DAVID | 66.666 | 13.333 |
| GONZALES MARINO, JACKY MILUSKA | 66.665 | 13.333 |
| MOSCOSO FLORES, BERNARDO MARCELO | 66.665 | 13.333 |
| FLORES DIAZ, JOSSELIN MILAGROS | 66.500 | 13.300 |
| LAZO AMPUERO, EDUARDO AARON | 66.500 | 13.300 |
| PANIAGUA TAPAHUASCO, PAUL HENRY | 66.500 | 13.300 |
| ROMAN RODRIGUEZ, LILIAN JAZMINNE | 66.500 | 13.300 |
| SANCHEZ TORREJON, HECTOR LUIS | 66.500 | 13.300 |
| VALERA JULCA, OSCAR DANIEL | 66.500 | 13.300 |
| AVILA ORTEGA, SHARON ENIMIA | 66.333 | 13.266 |
| HUARIPAUCAR LEÓN, ABEL | 65.999 | 13.199 |
| NERI TRASLAVIÑA, EMERSON GUSTAVO | 65.666 | 13.133 |
| OCHANTE PERALTA, JUNIOR ALEXANDER | 65.666 | 13.133 |
| MOREYRA DEL RIO, HELEN EMILY | 65.665 | 13.133 |
| MACHACA MESTAS, LUIS ENRIQUE | 65.500 | 13.100 |
| TELLO MANRIQUE, JESSICA ANDREA | 65.500 | 13.100 |
| VILLANUEVA BEJAR, ROSA STEFANI | 65.500 | 13.100 |
| QUISPE QUINTERO, YESENIA | 65.333 | 13.066 |
| URQUIAGA CAMPOS, RUTH JOHANNA | 65.333 | 13.066 |
| TORRES RICHARTI, ADRIANA VICTORIA | 65.332 | 13.066 |
| VERGARA URBANO, GIULIANA ISABEL | 65.332 | 13.066 |
| HURTADO SOTOMAYOR, SHIRLEY DANIA | 65.000 | 13.000 |
| TEJADA RUIZ, JOSE ANDRE | 65.000 | 13.000 |
| RODRIGUEZ CHANG, PATRICIA | 64.999 | 12.999 |
| CARRERA CABELLO, EBER ABEL | 64.500 | 12.900 |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ, RICARDO DE JESUS | 64.500 | 12.900 |
| GALLO CRUZ, JORGE AGUSTIN | 64.500 | 12.900 |
| GUZMÁN MARTÍNEZ, LAURA CRISTINA | 64.500 | 12.900 |
| HERRERA MORENO, KAREN NATHALY | 64.500 | 12.900 |
| SERNAQUE VILLEGAS, GABRIEL GUSTAVO | 64.500 | 12.900 |
| TAMAYO LUIS, JOHN FITZGERALD | 64.500 | 12.900 |
| TORRES NOLASCO, MARIA FELIX | 64.500 | 12.900 |
| ALVA SECLEN, GENARO WILFREDO | 64.332 | 12.866 |
| ALVAREZ PANIAGUA, KAREN KATHERINE | 64.332 | 12.866 |
| CASTRO GALINDO, CARLO ANDRÉ | 64.332 | 12.866 |
| CHUMPITAZ TORRES, WILHELM ANDRÉS JOHANN | 64.332 | 12.866 |
| HUARCAYA FLORES, DANIEL MARTÍN | 64.332 | 12.866 |
| SANCHEZ ARAUJO, ALHINSO LESLIE | 64.332 | 12.866 |
| TAFUR CERNA, HUGO JESUS | 64.332 | 12.866 |
| TAFUR PACHECO, RONNIE FRANCIS | 64.332 | 12.866 |
| MURRUGARRA ESTRADA, JEANPIER | 64.000 | 12.800 |
| GUTIERREZ CRISPIN, GIULIANA MILAGROS | 63.999 | 12.799 |
| VARAS CRUZ, DARWIN EDUARDO | 63.999 | 12.799 |
| VELA BARRIENTOS, BRENDA GIULIANA CAROL | 63.999 | 12.799 |
| CORDOVA REVOLO, CEIL | 63.998 | 12.799 |
| CASTILLO TREJO, KATYA MIRTHA | 63.666 | 12.733 |
| DÍAZ ESPINOZA, SERGIO | 63.666 | 12.733 |
| MAMANI UCHAMACO, JOSE FERNANDO | 63.666 | 12.733 |
| MARTEL ZEVALLOS, MARA CECILIA | 63.666 | 12.733 |
| MUÑOZ RACCHUMÍ, KATHERINE MELISSA | 63.666 | 12.733 |
| ZAVALETA ROMERO, ABRAHAM ISAÍ | 63.666 | 12.733 |
| RODRIGUEZ CASACHAGUA, YURIDIA DOMITILA | 63.333 | 12.666 |
| SULCA LUJAN, RENEE GISELA | 63.333 | 12.666 |
| PAREDES LEON, JULIO ANDRES | 63.332 | 12.666 |
| EUFRACIO BERNAL, INGRID LUZ | 62.500 | 12.500 |
| MACHACCA RODRIGUEZ, JOEL YONATHAN | 62.500 | 12.500 |
| ROBLES CHINCHILLA, MICHELLE CLARIZA | 62.500 | 12.500 |
| CRUCES MALDONADO, JEAN MARCO WILMAR | 62.333 | 12.466 |
| GUILLERMO RIVERA, MARISABEL | 62.332 | 12.466 |
| HIDALGO LAVADO, FREDERICK ROLAND | 62.332 | 12.466 |
| KONG CUAREZ, ROBERTO PABLO | 62.332 | 12.466 |
| GUERRA ALVARADO, KATHERINE | 62.000 | 12.400 |
| SARAVIA TORRES, GEORGI RAPHAEL | 62.000 | 12.400 |
| VÁSQUEZ CHOQUELUQUE, CRISTINA | 62.000 | 12.400 |
| YEPEZ MORALES, CHRISTIAN MARC | 62.000 | 12.400 |
| CASTRO HUAYTALLA, JUAN CARLOS | 61.999 | 12.399 |
| CHOQUE LOPEZ, JAHAIRA MILAGROS MADEI | 61.999 | 12.399 |
| RODRIGUEZ INOCENTE, FIORELA ANYELLY | 61.999 | 12.399 |
| AGURTO QUIROGA, RENZO JUNNIOR | 61.666 | 12.333 |
| LAGOS VELASQUEZ, KATHERINE YOLANDA | 61.666 | 12.333 |
| PAZ MOGOLLON, YOSSELIN YULISSA | 61.666 | 12.333 |
| QUISPE RODRÍGUEZ, RAFAEL ANGELO | 61.666 | 12.333 |
| ARBULU SHUÑA, ANYELI GABRIELA | 61.500 | 12.300 |
| ARIAS TORRES, DANNA ISAVO | 61.500 | 12.300 |
| BOBBIO HERMOZA, KARLA ALEJANDRA | 61.500 | 12.300 |
| CARBAJAL CAYCHO, GABRIEL ALBERTO | 61.500 | 12.300 |
| CHAHUA VICENCIO, LUZ ANALI | 61.500 | 12.300 |
| HUARACHA CHULLO, JUDITH JUANA | 61.500 | 12.300 |
| LOZANO ASCARRUZ, HANIC | 61.500 | 12.300 |
| REYMUNDO PUMASONCCO, RICARDO EDGAR | 61.500 | 12.300 |
| SOTELO SIMON, MARCOS FRANCESCOLI | 61.500 | 12.300 |
| SULLCA PEREZ, SAMUEL LINO | 61.500 | 12.300 |
| VERAMENDI VILLANUEVA, JOILER | 61.500 | 12.300 |
| YAPUCHURA AVENDAÑO, DAVID ARTURO | 61.500 | 12.300 |
| CHUMBIAUCA CALIXTRO, CLELY HAYDEE | 61.332 | 12.266 |
| RONCAL SOLIS, LISSETT VICTORIA | 61.332 | 12.266 |
| MEDRANO MEZA, PAMELA BEATRIZ | 61.000 | 12.200 |
| RIVADENEYRA QUISPE, JEAN FRANCO | 61.000 | 12.200 |
| SABOGAL SANDOVAL, CARLOS EDUARDO | 60.999 | 12.199 |
| CARRASCO QUINTANA, JEANETTE ALEJANDRA JOSEPHINE | 60.666 | 12.133 |
| GUILLÈN CHUY, GUSTAVO ALONSO | 60.665 | 12.133 |
| HUANCA VIDAL, KATHERINE MILAGROS | 60.500 | 12.100 |
| ÑAHUIN YPARRAGUIRRE, MILAGROS DEL PILAR | 60.500 | 12.100 |
| SULLA ANGULO, NORMAN NICK | 60.333 | 12.066 |
| HUERTA BERNUY, SOFIA SELENE | 60.332 | 12.066 |
| BOZA SANCHEZ, RENZO REYNALDO | 60.000 | 12.000 |
| MACEDO JAMANCA, JUDITH PAOLA | 60.000 | 12.000 |
| SANTISTEBAN RAMOS, KAREN STEFFANY | 60.000 | 12.000 |
| PEREZ SANCHEZ, FRANKLIN JONATAN | 59.999 | 11.999 |
| COLLANTES SANTILLAN, HERSON | 59.666 | 11.933 |
| INCA VALENZUELA, MARISOL | 59.666 | 11.933 |
| COAQUIRA HUERTA, EDISON RONALD | 59.500 | 11.900 |
| JAIMES RAFAEL, FATIMA MARICIELO | 59.500 | 11.900 |
| NAUPARI ESCOBAR, DAVID ISMAEL | 59.500 | 11.900 |
| BOHÓRQUEZ QUITO, TITO CAMILO | 59.332 | 11.866 |
| PERLECHE UGÁS, DANIELA | 59.332 | 11.866 |
| VIVANCO VILLANUEVA, YAZMIN ANNIE | 59.332 | 11.866 |
| ALVAREZ VALDERA, GIANNYRA | 59.000 | 11.800 |
| BARDALES LIPA, LUCIANA EMMA | 59.000 | 11.800 |
| CHOQUE ASLLA, MARTHA | 59.000 | 11.800 |
| CUBA GALLARDO, DAYANA LIZBETH | 59.000 | 11.800 |
| LARICO BARZOLA, MICHAEL BRYAN | 59.000 | 11.800 |
| LOMOTE NACIDO, DANIEL ANTONIO | 59.000 | 11.800 |
| MALLQUI FARIAS, CAROLINA STEPHANIE | 59.000 | 11.800 |
| MARTIARENA TAPIA, CLAUDIA STEFANY | 59.000 | 11.800 |
| QUISPE ESPINOZA, JOSE CARLOS | 59.000 | 11.800 |
| SANTOS ALVARADO, MARÍA MILAGROS | 59.000 | 11.800 |
| CORMAN SANCHEZ, SALLY KATHERIN | 58.999 | 11.799 |
| POMACHAGUA ALEJO, LIZBETH JHOSELYN | 58.999 | 11.799 |
| SANCHEZ PAREJA, WALTER ANDRES | 58.999 | 11.799 |
| CANALES ESPINOZA, STEPHANIE LISSIE | 58.500 | 11.700 |
| PANTOJA BERROCAL, VERONICA RAQUEL | 58.500 | 11.700 |
| CASTRO SEDANO, EDUARDO LUIS | 58.332 | 11.666 |
| MEDINA HUERTA, JOSE AUGUSTO | 58.332 | 11.666 |
| PISCONTE ZÚÑIGA, JORGE EDUARDO | 58.332 | 11.666 |
| CUBA GARCIA, DIEGO GIANFRANCO | 58.000 | 11.600 |
| FLORES VELARDE, ALLYNSON ANDREA | 58.000 | 11.600 |
| CALERO ACUÑA, BETTY CLARIZA | 57.666 | 11.533 |
| RAMOS BORJAS, INÉS ROSA MELISSA | 57.666 | 11.533 |
| ROMERO SUAREZ, JIHMMY MARTIN | 57.666 | 11.533 |
| RUIDÍAS BAUTISTA, SILVANA KASSANDRA | 57.666 | 11.533 |
| TORRES DEZA, YANETH VICTORIA | 57.666 | 11.533 |
| VIDAL LOPEZ, KEVIN | 57.666 | 11.533 |
| CONDE MOSQUERA, MANUEL JESUS | 57.500 | 11.500 |
| ESPINOZA MATICORENA, RODRIGO | 57.500 | 11.500 |
| GUERRA RIVERA, JOSELIN MAGALI | 57.500 | 11.500 |
| TRUJILLO BERRETEAGA, ANDREA ALESSANDRA | 57.500 | 11.500 |
| DIAZ VEGA, EDWARD ERIK | 57.333 | 11.466 |
| MAMANI HERENCIA, JOCABET EVELIN | 57.333 | 11.466 |
| GOMEZ TAYPE, CHRISTIAN VLADIMR | 57.332 | 11.466 |
| MISAICO CHAVEZ, SAMY DIANA | 57.332 | 11.466 |
| PEREZ ALFARO, JENNISE JAZMINE | 57.332 | 11.466 |
| PINILLOS NAKANO, DANIEL ALONSO | 57.332 | 11.466 |
| CASTILLO DONGO, KATHERINE SILVIA | 57.000 | 11.400 |
| CCANTO CALLA, MADELEINE SUSAN | 57.000 | 11.400 |
| CIELO LARA, PRISCILA PAMELA | 57.000 | 11.400 |
| GUTIERREZ ARIAS, CÉSAR JHORDY | 57.000 | 11.400 |
| HUAROC HUARCAYA, GINA IVONNE | 57.000 | 11.400 |
| MADRID VILLACORTA, ALMENDRA KIARA | 57.000 | 11.400 |
| PAREDES CHILÓN, OMAR ARTURO | 57.000 | 11.400 |
| ASTO MACHUCA, JULIO CÉSAR | 56.999 | 11.399 |
| DE LA TORRE VENTURA, DIEGO EMMANUEL | 56.999 | 11.399 |
| NUÑEZ ROLDAN, MELISSA YASMIN | 56.999 | 11.399 |
| HUAPAYA POMA, SUSAN PAMELA | 56.666 | 11.333 |
| YATACO HUISA, RICHARD ANTONIO | 56.666 | 11.333 |
| LAZARTE YÉPEZ, MARTIN | 56.665 | 11.333 |
| AYALA ROMAN, RUTH | 56.500 | 11.300 |
| COSTAS CACERES, KEVIN JENNSY | 56.500 | 11.300 |
| OSORES ANCCO, CRISTIAN MOISES | 56.500 | 11.300 |
| PACHECO CURI, MILAGROS LISBETH | 56.500 | 11.300 |
| ROSALES ROSALES, MIGUEL ANGEL | 56.500 | 11.300 |
